| PEMERINTAHAN | 200 |
| KEWILAYAHAN | 70 |
| KEMASYARAKATAN | 176 |
| NILAI | 446 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,8457 |
| IKE | 0,6333 |
| IKL | 0,6000 |
| IDM | 0,6930 |
| STATUS | Berkembang |
| EKONOMI | 1 |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,1667 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Kehutanan |